Esta calculadora responde fácilmente a la pregunta " Si guardo 'X' cantidad para 'Y' meses, ¿cuál será el valor?
El usuario ingresa el " Importe de ahorro periódico " (cantidad ahorrada o invertida cada mes); la " Número de meses " y la " Tasa de interés anual " o la tasa de rendimiento anual que uno espera ganar con sus inversiones.
La calculadora crea rápidamente un programa de ahorro y un conjunto de gráficos que ayudarán al usuario a ver el relación entre el monto invertido y el retorno de la inversión. El horario se puede copiar y pegar para Excel, si lo desea.
El plazo de inversión siempre se expresa en meses.
Si necesita una quot; Calculadora de ahorros " — uno que permite al usuario resolver el a partir de monto, el monto a invertir, la tasa de interés, el plazo requerido para alcanzar una meta o el valor futuro; o si tú quisiera imprimir fácilmente el horario; o si necesita elegir una frecuencia de inversión diferente, entonces puede querer para probar la calculadora que se encuentra aquí: https: /financial-calculators.com/savings-calculator
Todas las calculadoras recordarán su elección. También puede cámbialo en cualquier tiempo.
Haciendo clic " Guardar cambios " hará que la calculadora se recargue. Tu las ediciones serán perdió.
Monto
Tipo de Capitalización
Meses
Ahorro en Gs. (*)
*valores aproximados
Capitalización Anual | ||||
---|---|---|---|---|
Monto Desde | Monto Hasta | Plazo | ||
12 | 24 | 36 | ||
1.001.000 | 15.000.000 | |||
15.001.000 | 30.000.000 | |||
30.001.000 | 50.000.000 | |||
50.001.000 | 150.000.000 | |||
150.001.000 | 300.000.000 | |||
300.001.000 | y más |
Capitalización Semestral | ||||
---|---|---|---|---|
Monto Desde | Monto Hasta | Plazo | ||
12 | 24 | 36 | ||
1.001.000 | 15.000.000 | |||
15.001.000 | 30.000.000 | |||
30.001.000 | 50.000.000 | |||
50.001.000 | 150.000.000 | |||
150.001.000 | 300.000.000 | |||
300.001.000 | y más |
Capitalización Trimestral | ||||
---|---|---|---|---|
Monto Desde | Monto Hasta | Plazo | ||
12 | 24 | 36 | ||
1.001.000 | 15.000.000 | |||
15.001.000 | 30.000.000 | |||
30.001.000 | 50.000.000 | |||
50.001.000 | 150.000.000 | |||
150.001.000 | 300.000.000 | |||
300.001.000 | y más |
Capitalización Mensual | ||||
---|---|---|---|---|
Monto Desde | Monto Hasta | Plazo | ||
12 | 24 | 36 | ||
1.001.000 | 15.000.000 | |||
15.001.000 | 30.000.000 | |||
30.001.000 | 50.000.000 | |||
50.001.000 | 150.000.000 | |||
150.001.000 | 300.000.000 | |||
300.001.000 | y más |
CAPITALIZACION TRIMESTRAL
Desde Guaraníes | Hasta Guaraníes | Tasa Nominal | |
50.000 | en adelante | 0,10% |